QSC-AD-S282H 8" Duvar Hoparlörü 240 Watt
PROJE ÜRÜNÜDÜR
ÖZEL FİYATLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
ÖZEL FİYATLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
QSC-AD-S282H 8" Duvar Hoparlörü 240 Watt
- Marka: QSC
- Ürün Kodu:: mars007116
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Havale ile 0,00 ₺
ÜRÜNÜN ADET FİYATIDIR EN AZ 2 ADET SİPARİŞ VERİLEBİLİR.
Özellikleri
- Çağdaş tarz, hava koşullarına dayanıklı muhafaza ve bileşenler - çok çeşitli uygulamalar için idealdir.
- Çift 8 inç, 2 yollu sistem - ağır hizmet tipi, toz boyalı alüminyum ızgaraya sahip hafif, çok amaçlı bir muhafaza içinde.
- Çok yönlü montaj seçenekleri - Birlikte verilen boyunduruk montaj braketi, sistemi dikey veya yatay yönlerde monte etmek ve hedeflemek için kullanılabilir. İsteğe bağlı Omni-mount™ braketi yerleşiktir.
- Advanced Directivity™ döndürülebilir dalga kılavuzu - (90° × 60°), hoparlörün, muhafazanın monte edilmiş konumundan bağımsız olarak doğru odaklanmış ses vermesini sağlar.
- Düşük empedans ve trafo versiyonları - Standart 8 ohm sistem pasif veya bi-amp işlemi için seçilebilirken, AD-S282HT trafo versiyonu hem 70V hem de 100V dağıtılmış sistem kullanımı için kademeler sağlar.
Paket İçeriği:
AD-S282H veya AD-S282HT hoparlör
Boyunduruk montajı ve donanım
Konektör koruma kapağı
| ÖZELLİKLER | AD-S282H / AD-S282HT | ||||||||
| Yapılandırma | Kompakt iki yönlü, portlu muhafaza | ||||||||
| Dönüştürücüler Düşük Frekans Dönüştürücü Yüksek Frekans Dönüştürücü | Çift 8 inç yüksek güç, işlenmiş kağıt koni, 2 inç ses bobini, neodimyum mıknatıs 1 inç yüksek çıkış sıkıştırma sürücüsü | ||||||||
| Frekans Aralığı 1 Frekans Tepkisi (-6 dB) Kullanılabilir Frekans Aralığı (-10 dB) | 80 Hz - 27,7 kHz 60 Hz - 29,5 kHz | ||||||||
| Maksimum Çıkış (1 m'de SPL) 2 Tam Aralık (pasif mod) LF (biamp modu) HF (biamp modu) |
| ||||||||
| Nominal Empedans Pasif LF HF | 8 ohm 8 ohm 8 ohm | ||||||||
| Güç Derecesi 3 Pasif LF HF | 450 W (IEC 8 saat) 500 W (IEC 8 saat, 50 Hz - 2 kHz) 45 W (IEC 8 saat, 2 kHz - 20 kHz) | ||||||||
| Önerilen Maks Amper Gücü (Pasif) | 900W RMS | ||||||||
| Hassasiyet (SPL, 1 m'de 1 W) 4 Pasif LF HF | 93 dB (100 Hz - 10 kHz) 97 dB (200 Hz - 2 kHz) 104 dB (2 kHz - 10 kHz) | ||||||||
| Nominal Kapsam | 90° Y x 60° V (-6 dB) (60° Y x 90° V'ye döndürülebilir) | ||||||||
| Bas Yükleme | Portlu, 60 Hz'e ayarlanmış | ||||||||
Transformatörler (AD-S282HT) | |||||||||
| Tip | Özel düşük distorsiyonlu lamine çekirdek, geniş bant genişliği tasarımı | ||||||||
| musluklar | 70V 200, 100, 50, 25 W; 8Ω baypas 100V 200, 100, 50 W; 8Ω baypas | ||||||||
muhafaza | |||||||||
| Malzeme | Enjeksiyonla kalıplanmış, hava koşullarına dayanıklı, yüksek etkili polistiren | ||||||||
| Sona ermek | Beyaz veya siyah (boyanabilir) | ||||||||
| Hava Koşullarına Dayanıklı | Evet | ||||||||
| ızgara | Ağır hizmet tipi toz boyalı alüminyum | ||||||||
| Konnektörler | Bariyer şeridi, (değiştirilebilir: AD-S282H'de pasif/aktif) | ||||||||
| Montaj Donanımı | Boyunduruk montajı (dahil) | ||||||||
| Ağırlık | 27,7 lb (12,6 kg) net 35,6 lb (16,1 kg) nakliye | ||||||||
Yorumlar
Yorum Yapınız