QSC RMX850 Power Amfi 2x300 Watt/4 Ohm
PROJE ÜRÜNÜDÜR
ÖZEL FİYATLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
ÖZEL FİYATLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
QSC RMX850 Power Amfi 2x300 Watt/4 Ohm
- Marka: QSC
- Ürün Kodu:: mars008553
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Havale ile 0,00 ₺
Özellikleri
- Kompakt boyut — iki raf alanında 2500 watt'a veya üç raf alanında 5000 watt'a kadar
- Daha fazla 2 ohm güç ve düşük gürültü için yüksek akımlı toroidal transformatörler
- Bağımsız, kullanıcı tarafından yenilebilen klip sınırlayıcılar, bozulmayı azaltır
- Seçilebilir düşük frekans filtreleri (30 Hz veya 50 Hz) hoparlörleri korur ve boşluk payını artırır
- 4000 watt'lık RMX4050a, standart 15 amperlik bir fişle (120 V) çalışır
- Hem RMX4050a hem de RMX5050a, artırılmış güvenilirlik ve performans için çift mono, yüksek akımlı güç kaynağına sahiptir
- RMX4050a'nın özellikle olağanüstü soğutma kapasitesi ve elektrik verimliliği kombinasyonu, 2 ohm stereo veya 4 ohm köprülü uygulamalarda yüksek sürekli güç için uygun sağlam termal performans sağlar.
- Dengeli 1/4 inç (6,3 mm) TRS, XLR ve bariyer şerit girişleri
- Dokunmaya dayanıklı ciltleme direği ve Neutrik Speakon® çıkışları
- Kolay erişim için öne monte edilmiş kazanç kontrolleri
- Performansı izlemek için sinyal ve klip LED göstergeleri
- Her kanalda bağımsız DC ve termal aşırı yük koruması, amplifikatörü ve hoparlörleri otomatik olarak korur
- 3 yıllık garanti artı isteğe bağlı 3 yıllık uzatılmış servis sözleşmesi
| modeli | RMX 850a | RMX 1450a | RMX 2450a | RMX 4050a | RMX 5050a |
| Kanal Başına Güç, Stereo Modu (her iki kanal da çalıştırılır) | |||||
| 8Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, %0,1 tdD | 185W | 260W | 450W | 800 (650**) W | 1050W |
| 8Ω, EIA 1 kHz, %0,1 tdD | 200W | 300W | 500W | 850W | 1100W |
| 4Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, %0,1 tdD | 280W | 400W | 650W | 1300W | 1600W |
| 4Ω, EIA 1 kHz, %0,1 tdD | 300W | 500 W (%0,5 tdD) | 800W | 1400W | 1800W |
| 2Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, %1 tdD | - | - | - | 1600W | 2000W |
| 2Ω, EIA 1 kHz, %1 tdD | 430W | 700W | 1200W | 2000W | 2500 W |
| Güç, Köprü-Mono Modu | |||||
| 8Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, %0,1 tdD | 530W | 800W | 1300W | 2600W | 3200W |
| 8Ω, EIA 1 kHz, %0,1 tdD | 600W | 900W | 1500W | 2800W | 3600W |
| 4Ω, EIA 1 kHz, %1 tdD | 830W | 1400W | 2400W | 4000W | 5000 W |
| Sinyalden Gürültüye (20 Hz–20 kHz) | -100 dB | ||||
| Bozulma (SMPTE-IM) | < %0.01 | < %0.02 | |||
| 8Ω'de Giriş Hassasiyeti | 1.15V (+3.4dBu) | 1.23V (+4.0 dBu) | 1,42V (+5,3 dBu) | ||
| Gerilim Kazancı | 31,6x (30 dB) | 40x (32 dB) | 50x (34 dB) | 64x (36 dB) | |
| Çıkış Devresi | AB Sınıfı | 2 katmanlı H Sınıfı | 3 katmanlı H Sınıfı | ||
| Akım Çekme (120 V AC) Tipik, 4Ω*'da 1/8 güçlü pembe gürültü Şiddetli, 4Ω*'da 1/3 güçlü pembe gürültü | 4.5 A 6.6 A | 6,0 A 9,6 A | 6,3 A 15.6 A | 10.0 A 20.1 A | 13,9 A 26,9 A |
| AC Şebeke Fişi 100/120V 230V | NEMA 5-15 Orta ve Doğu Avrupa 7/7 | NEMA 5-20 CEE7/7 | |||
| Bozulma (tipik) 20 Hz–20 kHz, nominal gücün 10 dB altında 1 kHz ve altı, tam nominal güç | < %0.03 tdD, 4Ω ve 8Ω < %0.03 tdD, 4Ω ve 8Ω | < %0.02 tdD, 4Ω ve 8Ω < %0.02 tdD, 4Ω ve 8Ω | |||
| Frekans tepkisi | 20 Hz–20 kHz: +0/-1 dB -3 dB noktaları: 5 Hz ve 50 kHz (LF filtresi baypaslı, 8Ω) | ||||
| Sönümleme Faktörü (1 kHz ve altı) | > 8Ω'de 300 | > 8Ω'de 250 | |||
| Giriş Empedansı | 10 kΩ dengesiz; 20 kΩ dengeli | ||||
| Giriş Aşaması Kırpma | 10 V rms (+22 dBu) | 6,4 V rms (+18 dBu) | |||
| Soğutma | Sürekli değişken hızlı fan, arkadan öne hava akışı | ||||
| Konektörler (her kanal) | Giriş: Aktif dengeli; 3 pimli Avrupa tarzı ayrılabilir terminal bloğu ve XLR (pim 2+) Çıkış: Dokunmaya dayanıklı ciltleme direkleri; Neutrik Speakon® | ||||
| Kontroller | Ön: AC anahtarı; Kanal 1 ve 2 kazanç düğmeleri Arka: 10 konumlu DIP anahtarı | ||||
| LED Göstergeler | Güç açık: Yeşil; Sinyal: Sarı (kanal başına 1); Klip/Koru: Kırmızı (kanal başına 1) | ||||
| Amplifikatör Koruması | Tam kısa devre, açık devre, tdermal, ultrasonik, RF koruması. Reaktif veya uyumsuz yüklere karşı kararlı | ||||
| Yük Koruması | Sessize alma/kapatma; AC kuplaj (850, 1450); Her kanalda triyak levye (1850HD, 2450, 4050HD, 5050) | ||||
| Ürün Boyutları (Y×G×D) | 89 (2 RU) × 482 × 404 mm 3,5 (2 RU) × 19 × 15,9 inç | 132 (3 RU) × 482 × 404 mm 5,25 (3 RU) × 19 × 15,9 inç | |||
| Karton Boyutları (Y×G×D) | 610 × 560 × 153 mm 24 × 22 × 6 inç | 610 × 560 × 229 mm 24 × 22 × 9 inç | |||
| Net ağırlığı | 15,9 kg / 35 lb | 18,2 kg / 40 lb | 20,2 kg / 44,5 lb | 30,8 kg / 68 lb | 33,1 kg / 75 lb |
| kargo ağırlığı | 18,6 kg / 41 lb | 20,9 kg / 46 lb | 23 kg / 50,5 lb | 34,9 kg / 77 lb | 37,6 kg / 87 lb |
| Güç Gereksinimleri | 100, 120, 230 V AC (fabrika konfigürasyonu), 50–60 Hz | ||||
Yorumlar
Yorum Yapınız