Emek EK24MC 24 Kanal Multicore Sinyal Kablosu 24x2x0.22 mm
Emek EK24MC 24 Kanal Multicore Sinyal Kablosu 24x2x0.22 mm
- Marka: Emek
- Ürün Kodu:: mars001196
4.634,40TL
Vergiler Hariç: 3.862,00TL
Havale ile 4.495,37 ₺
1 metre fiyatıdır ürün en az 100 metre satılmaktadır !
Çok kanallı mikrofon kabloları genel amaçlı stüdyo uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir. Stüdyo tesisat döşemeleri için kullanılan bu kablo da her kanal, ortak bir dış kılıf altında toplanmış ve ekranlanmış çiftlerden oluşmaktadır.
Her iletken çift kalaylı bir toprak teli ile bükülerek üzeri alüminyum folyo sarılmış ve bireysel olarak PVC ile izole edilmiştir.Çok yüksek esneklik kapasitesine sahip bu kablolar kontrol odalarında, seslendirme ünitelerinin bağlanmasında düzen sağlamak amacıyla tasarlanmış ve bütün ses sinyallerinin tek bir kablo üzerinden dağıtımına olanak sağlamıştır.
| Yapısal özellikler | |||||
| Sembol | EK.4MC22 | EK.8MC22 | EK.12MC22 | EK.16MC22 | EK.24MC22 |
| Ürün kodu | 22324204 | 22324208 | 22324212 | 22324216 | 22324224 |
| Kesit alanı | 0.22mm² | 0.22mm² | 0.22mm² | 0.22mm² | 0.22mm² |
| 7x0.20mmØ Cu | 7x0.20mmØ Cu | 7x0.20mmØ Cu | 7x0.20mmØ Cu | 7x0.20mmØ Cu | |
| Yalıtkan | PE ( 2YI 1 ) | PE ( 2YI 1 ) | PE ( 2YI 1 ) | PE ( 2YI 1 ) | PE ( 2YI 1 ) |
| Öz oluşumu | 2 damar birlikte bükülür ( siyah/kırmızı veya mavi/kırmızı ) | 2 damar birlikte bükülür ( siyah/kırmızı veya mavi/kırmızı ) | 2 damar birlikte bükülür ( siyah/kırmızı veya mavi/kırmızı ) | 2 damar birlikte bükülür ( siyah/kırmızı veya mavi/kırmızı ) | 2 damar birlikte bükülür ( siyah/kırmızı veya mavi/kırmızı ) |
| Perlerin ekranı | folyo ( AlPet ) kalaylı bakır toprak teli | folyo ( AlPet ) kalaylı bakır toprak teli | folyo ( AlPet ) kalaylı bakır toprak teli | folyo ( AlPet ) kalaylı bakır toprak teli | folyo ( AlPet ) kalaylı bakır toprak teli |
| Per kılıfı | PVC (mat)-siyah/beyaz/gri/sarı numara kodlu, 2.90mm.Æ | PVC (mat)-siyah/beyaz/gri/sarı numara kodlu, 2.90mm.Æ | PVC (mat)-siyah/beyaz/gri/sarı numara kodlu, 2.90mm.Æ | PVC (mat)-siyah/beyaz/gri/sarı numara kodlu, 2.90mm.Æ | PVC (mat)-siyah/beyaz/gri/sarı numara kodlu, 2.90mm.Æ |
| Per sayısı | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Kılıf | PVC (mat)-siyah | ||||
| Dış çap | 9.0mmØ | 12.4mmØ | 14.1mmØ | 15.8mmØ | 20.5mmØ |
| Bakır ağırlığı | 26.8 kg / km | 53.5 kg / km | 81.5 kg / km | 106.9 kg / km | 160.6 kg / km |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | 87.7 kg / km | 179.1 kg / km | 226.6 kg / km | 290.7 kg / km | 455.7 kg / km |
| Min. bükme yarıçapı | |||||
| sabit | 5 x kablo çapı | 5 x kablo çapı | 5 x kablo çapı | 5 x kablo çapı | 5 x kablo çapı |
| hareketli | 10 x kablo çapı | 10 x kablo çapı | 10 x kablo çapı | 10 x kablo çapı | 10 x kablo çapı |
| Standart uzunluk | 500 mt. makara | 500 mt. makara | 500 mt. makara | 500 mt. makara | 500 mt. makara |
| Elektriksel özellikler | |||||
| İletken direnci | < 85 Ohm / km | < 85 Ohm / km | < 85 Ohm / km | < 85 Ohm / km | < 85 Ohm / km |
| Kapasitans | |||||
| iletken/iletken | 105 pF / mt. | 105 pF / mt. | 105 pF / mt. | 105 pF / mt. | 105 pF / mt. |
| iletken/ekran | 195 pF / mt. | 195 pF / mt. | 195 pF / mt. | 195 pF / mt. | 195 pF / mt. |
| Zayıflama | |||||
| 10 kHz | 0.6 dB/100 mt. | 0.6 dB/100 mt. | 0.6 dB/100 mt. | 0.6 dB/100 mt. | 0.6 dB/100 mt. |
| 1 MHz | 5.0 dB/100 mt. | 5.0 dB/100 mt. | 5.0 dB/100 mt. | 5.0 dB/100 mt. | 5.0 dB/100 mt. |
| Yalıtım direnci | > 1 GOhm x km | > 1 GOhm x km | > 1 GOhm x km | > 1 GOhm x km | > 1 GOhm x km |
Yorumlar
Yorum Yapınız