QSC RMX1450 Power Amfi 2x450 Watt / 4 ohm
PROJE ÜRÜNÜDÜR
ÖZEL FİYATLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
ÖZEL FİYATLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
QSC RMX1450 Power Amfi 2x450 Watt / 4 ohm
- Marka: QSC
- Ürün Kodu:: mars008756
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Havale ile 0,00 ₺
| SPECIFICATIONS | RMX 850 | RMX 1450 | RMX 1850HD | RMX 2450 |
| STEREO MODE (Both Channels Driven) | ||||
| 8 ohms | ||||
| EIA 1 kHz, 0.1% THD | 200 W | 280 W | 360 W | 500 W |
| 4 ohms | ||||
| EIA 1 kHz, 0.1% THD | 300 W | 450 W | 600 W | 750 W |
| 2 ohms | 430 W | 700 W | 900 W | 1200 W |
| EIA 1 kHz, 1% THD | ||||
| BRIDGE MONO MODE | ||||
| 8 ohms | ||||
| FTC 20 Hz - 20 kHz, 0.1% THD | 530 W | 800 W | 1100 W | 1300 W |
| EIA 1 kHz, 0.1% THD | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
| 4 ohms | 830 W | 1400 W | 1800 W | 2400 W |
| EIA 1 kHz, 1% THD | ||||
| Signal to Noise, 20 Hz-20 kHz | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
| Distortion (SMPTE-IM) | Less than 0.01% | Less than 0.01% | Less than 0.02% | Less than 0.02% |
| Input Sensitivity @ 8 ohms | 1.15V (+3.4 dBu) | 1.15V (+3.4 dBu) | 1.16V (+3.5 dBu) | 1.23V (+4.0 dBu) |
| Voltage Gain | 31.6x (30 dB) | 40x (32 dB) | 46x (33 dB) | 50x (34 dB) |
| Output Circuitry | AB | AB | Class H | Class H |
| Power Requirements | 5A | 6A | 6A | 7A |
| 1/8 power pink noise at 4 ohms * | ||||
| ALL MODELS | ||||
| Distortion (Typical) | ||||
| Weight | (15.9 kg) net | (18.2 kg) net | (20.2 kg) net | (20.2 kg) net |
Yorumlar
Yorum Yapınız