QSC K12 1000 Watt 12" Aktif Hoparlör 1000 Watt
ÖZEL FİYATLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
- Marka: QSC
- Ürün Kodu:: mars007896
Özellikleri
Sınıfının en iyisi ses performansı
2000 Watt D Sınıfı amplifikatör modülü
Intrinsic Correction™ ayarlama ve hoparlör yönetimi
Directivity Matched Transition ® (DMT) tasarımı, dinleme alanında mükemmel güç tepkisi ve tutarlı performans sağlar
Rafine, profesyonel görünüm her uygulamada harika görünür
Uzun ömür ve kalıcı dayanıklılık için sağlam ABS muhafaza
Ana PA veya kat monitörü konumunda dağıtım
Sık kullanılan uygulamalar için Fabrika Ön Ayarları ve kaydedilebilir/geri çağrılabilir Sahneler
Çapraz geçiş, EQ, gecikme ve frekans konturu dahil olmak üzere hoparlör işlevlerinin kontrolü ve seçimi için çok işlevli dijital ekran
Çift kutuplu bardak altlığı (standart ve 7,5 derece aşağı eğim)
Uçan uygulamalar için M10 bağlantı parçaları
İsteğe bağlı güvenlik paneli, kontrollerin yetkisiz şekilde kurcalanmasını önler
Eksiksiz EASE ve CAD bilgileri çevrimiçi olarak mevcuttur
6 Yıl Garanti (ürün kaydı ile)
| modeli | K12.2 |
| Yapılandırma | Çok amaçlı, 2 yollu aktif hoparlör |
| LF Dönüştürücü | 305 mm (12 inç), koni |
| HF Dönüştürücü | 35,6 mm (1,4 inç) titanyum diyafram sıkıştırma sürücüsü |
| Frekans Tepkisi (-6 dB) | 50 Hz - 20 kHz |
| Frekans Aralığı (-10 dB) | 45Hz - 20kHz |
| Nominal Kapsama Açısı | 75 ° Eksensimetrik |
| Maksimum Anma SPL 1 Amplifikatör Soğutma | 132 dB @ 1 M, tepe 126 dB @ 1 M, sürekli D Sınıfı Tepe: 1800 W (LF), 225 W (HF) Düşük gürültülü, değişken hızlı fan |
| Kontroller | Güç 3 × Seviye Döner kodlayıcı (basın) 2 × seçim düğmeleri |
| Göstergeler | Monokrom LCD Ekran 1,75 inç x 1 inç (45 mm x 25,4 mm) 2 × Güç LED'i (ön ve arka) 3 × Giriş Sinyali LED Girişi A Mikrofon seçili LED Giriş B Hi-Z seçili LED Sınırlayıcı etkin LED |
| Konnektörler | 2 × kilitleme XLR/F ¼⁻ᶦⁿᶜʰ kombo (Mic/Line Girişi ve Hi-Z/Line Girişi 1 × 3,5 mm TRS (Stereo Girişi) 2 × XLR/M ( Döngüden Geçişli Çıkış) 1 × XLR/M (Mix Çıkışı) ) 1 × kilitleme IEC güç konektörü |
| AC Güç Girişi | Evrensel güç kaynağı 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz |
| AC Güç Tüketimi 1/8 Güç 2 | 100 VAC, 2,1 A / 120 VAC, 1,9 A / 240 VAC, 1,1 A |
| AC Güç Tüketimi - Bekleme | 0,2 A herhangi bir voltajda |
| Muhafaza Ayrıntıları | |
| muhafaza | Darbeye Dayanıklı ABS |
| Ek Noktaları | 2 × M10 dişli uçlar ve Geri Çekme |
| Renk | Siyah (RAL 9011) |
| ızgara | 18 Gauge ile güçlendirilmiş kaplamalı çelik, iç kumaş astar |
| Hoparlör Boyutları (YxGxD) | 602 × 356 × 350 mm 23,7 × 14 × 13,8 inç |
| Karton Boyutları (YxGxD) | 570 × 470 × 464 mm 22,5 × 18,5 × 18,3 inç |
| Net ağırlığı | 17,7 kg / 39 lb |
| kargo ağırlığı | 21,6 kg / 47,6 lb |
| Düzenleyici | CE, WEEE, UL, Çin RoHS, RoHS II, FCC Sınıf B |
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | K12 Çanta , K12 Dış Mekan Kapağı M10 Kit-C, K.2-LOC Kilitleme Kapağı K12.2 Çubuk |
Yorumlar
Yorum Yapınız