QSC Kw153 15" 3 Yollu Aktif Hoparlör 1000W
PROJE ÜRÜNÜDÜR
ÖZEL FİYATLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
ÖZEL FİYATLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
QSC Kw153 15" 3 Yollu Aktif Hoparlör 1000W
- Marka: QSC
- Ürün Kodu:: mars007852
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Havale ile 0,00 ₺
Özellikleri
- 15 inç woofer; 6,5 inç orta kademe woofer; 1.75 inç diyafram sıkıştırma sürücüsü
- 75 ° konik DMT™ kapsama alanı
- Maksimum SPL 134 dB tepe
- Tüm modellerde 1000 watt D Sınıfı güç modülleri (2 × 500 W sürekli)
- İki birleşik XLR ve ¼⁻ᶦⁿᶜʰ girişli ve stereo RCA girişli yerleşik mikser (üç ses giriş kaynağı); iki doğrudan kanal çıkışı ve tek toplamlı dengeli çıkış
- DEEP™ ve Intrinsic Correction™ içeren kapsamlı DSP, sistem performansını artırır
- Directivity Matched Transition ® (DMT), tüm ses alanında tek tip kapsama alanı sağlar
- Sağlam, doku boyalı huş muhafazaları
- Dört konumlu Mikrofon/Hat kazancı
- Tur dereceli 16 gauge çelik ızgaralar
- Rahat ergonomik kulplar
- 35 mm standart (eğimsiz) kutup soketi
- Askıya alınmış kurulum için M10 arma noktaları
| ÖZELLİKLER | KW153 | |||||||||||||||
| Yapılandırma | 15 inç 3 yollu yamuk | |||||||||||||||
| Dönüştürücüler Düşük frekans Orta frekans Yüksek frekans | 15 inç koni dönüştürücü 6,5 inç orta menzilli koni dönüştürücü 1,75 inç diyafram sıkıştırma sürücüsü | |||||||||||||||
| Frekans Tepkisi (-6 dB) | 35 Hz - 18 kHz | |||||||||||||||
| Frekans Aralığı (-10 dB) | 33 Hz - 20 kHz | |||||||||||||||
| Nominal Kapsama (-6 dB) | 75 ° eksenel simetrik | |||||||||||||||
| Maksimum SPL 1 | 134 dB tepe | |||||||||||||||
| amplifikatör | ||||||||||||||||
| Güç Çıkışı 2 | 1000 W D Sınıfı (500 W LF + 500 W MF/HF) sürekli 2000 W tepe | |||||||||||||||
| Giriş Empedansı | Kanal A XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ:
Kanal B RCA: 10 kΩ | |||||||||||||||
| Kontroller | Güç, Kazanç A, Kazanç B, Kanal A Giriş Kazancı (0 dB / 12 dB / 24 dB / 36 dB), LF Modu (Ext Sub/Norm/DEEP™), HF Modu (Düz/Vocal Boost), Ön LED ( Açık/Kapalı/Sınır) | |||||||||||||||
| Göstergeler | Güç, Sinyal A, Sinyal B, Bekleme, Limit, Mikrofon (24 dB ve 36 dB ayarları) | |||||||||||||||
| Konnektörler | Dengeli dişi XLR/¼⁻ᶦⁿᶜʰ hat/mikrofon seviyesi girişi, Dengeli dişi XLR/¼⁻ᶦⁿᶜʰ hat seviyesi girişi, Çift Dengeli erkek XLR tam aralık hat seviyesi çıkışı, Dengeli erkek XLR "mix" çıkışı, Stereo RCA hat seviyesi girişi, Uzaktan kazanım kontrol, Kilitleme IEC güç konektörü | |||||||||||||||
| Soğutma | İsteğe bağlı olarak 50 mm değişken hızlı fan | |||||||||||||||
| Amplifikatör Koruması | Termal sınırlama, aşırı çıkış akımı, aşırı sıcaklık susturma, GuardRail™ | |||||||||||||||
| Dönüştürücü Koruması | Termal sınırlama, gezi sınırlaması | |||||||||||||||
| AC Güç Girişi | Evrensel güç kaynağı 100–240 VAC, 50 ila 60 Hz | |||||||||||||||
| AC Güç Tüketimi (1/8 Güç) | 100 VAC, 2,3 A 120 VAC, 2,01 A 230 VAC, 1,13 A | |||||||||||||||
| muhafaza | ||||||||||||||||
| Malzeme | 15 mm boyalı huş kontrplak | |||||||||||||||
| Sona ermek | Siyah dokulu boya | |||||||||||||||
| ızgara | Siyah toz boyalı 16 gauge çelik | |||||||||||||||
| Hoparlör Boyutları (Y×G×D) | 1094 × 470 × 427 mm 43,1 × 18,5 × 16,8 inç | |||||||||||||||
| Karton Boyutları (Y×G×D) | 580 × 560 × 1168 mm 22,8 × 22 × 46 inç | |||||||||||||||
| Net ağırlığı | 39,5 kg / 87 lb | |||||||||||||||
| kargo ağırlığı | 47,6 kg / 104,9 lb | |||||||||||||||
| Mevcut Aksesuarlar | KW153 kapağı, KW M10 kiti | |||||||||||||||
Yorumlar
Yorum Yapınız